日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7休 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14休 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20休 | 21休 | 22休 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28休 | 29 | 30短 |
平日9時~18時土曜9時~16時日曜10時~16時(定休日:水曜、祝日)
月末最後の金曜日はプレミアムフライデーのため、9時~15時営業とさせていただきます。
【売地】天童市北久野本一丁目
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 870 万円 |
所在地 | 山形県天童市北久野本一丁目1640-5 |
交通 | JR奥羽本線天童駅から徒歩39分 |
土地面積 | 218 m2 (65.94坪) |




建ぺい率 | 60 % |
---|---|
容積率 | 200 % |
用途地域 | 準工業 |
地目 | 畑 |
引渡時期 | 相談 |
道路 | 北6m(共有道路) |
取引態様 | 仲介 |
学区 | 北部小/天童ニ中 |
坪単価 | 13.2万円 |
設備・特徴 | 下水道あり |
掲載日 2020/8/3